ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 °³ÃµÀý | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Çѱ۳¯ | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÄÁ¼³ÆÃ | ±³À°ÀϽà :2024-10-30(¼ö) | ¼³Ä¡¿î¿µÄÁ¼³ÆÃ(½Å±Ô¹×º¯°æÀΰ¡ ¾î¸°ÀÌÁý) | ½Åû±â°£ :2024-10-11 ~ 2024-10-18 | Á¤¿ø :8±â°ü (½Åû:8±â°ü/´ë±â:0±â°ü) |
Á¢¼öÁ¾·á |
2 | Àǹ« | ±³À°ÀϽà :2024-10-16(¼ö) | »çȸÀû Àå¾ÖÀÎ½Ä °³¼±±³À° | ½Åû±â°£ :2024-09-30 ~ 2024-10-11 | Á¤¿ø :60¸í (½Åû:55¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
3 | ÄÁ¼³ÆÃ | ±³À°ÀϽà :2024-10-07(¿ù) 2024-10-14(¿ù) 2024-10-21(¿ù) |
[10¿ù ] Æò°¡Á¦ ÇöÀ广¹® ÄÁ¼³ÆÃ | ½Åû±â°£ :2024-09-23 ~ 2024-10-21 | Á¤¿ø :3¸í (½Åû:3¸í/´ë±â:1¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |